Especificaciones
Función de la cámara
| Sensor de imagen | 1/5-pulg., CMOS con filtro de color primario |
|---|---|
| Número de píxeles efectivos | Aproximadamente 5 millones de píxeles |
| Número de píxeles grabados | Captura de foto: 1920 × 2560 Captura de vídeo/ESTÁNDAR: 600 × 800 Captura de vídeo/MODO DE VÍDEO DE ALTA CALIDAD (SOLO 2020): 1080 × 1440 |
| Medio de almacenamiento | Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC/microSDXC (hasta 256 GB) |
| Capacidad de almacenamiento | (Fotos) Memoria interna: Aproximadamente 50 disparos Cuando se utiliza una tarjeta de memoria microSD/microSDHC, aproximadamente 800 disparos por 1 GB a 1920 × 2560 píxeles (Vídeo/ESTÁNDAR) Memoria interna: Aproximadamente 10 clips Cuando se utiliza una tarjeta de memoria microSD/microSDHC, aproximadamente 162 clips por 1 GB a 600 × 800 píxeles (cada clip aproximadamente 15 segundos)(Vídeo/MODO DE VÍDEO DE ALTA CALIDAD (SOLO 2020)) Memoria interna: 0 clips (No compatible)Cuando se utiliza una tarjeta de memoria microSD/microSDHC, aproximadamente 37 clips por 1 GB a 1080 × 1440 píxeles(cada clip aproximadamente 15 segundos) |
| Método de grabación | Compatible con JPEG DCF Exif ver. 2.3 |
| Distancia de enfoque | f = 28 mm (equivalente a película de 35 mm) |
| Apertura | F2,0 |
| Autoenfoque | AF simple, reconocimiento de rostros AF (activado/desactivado) (con luz auxiliar) |
| Distancia de disparo | De 10 cm a ∞ |
| Velocidad del obturador | De 1/4 de segundo a 1/8000 de segundo (cambio automático) |
| Sensibilidad del disparo | De ISO100 a 1600 (cambio automático) |
| Control de compensación de exposición | Programa AE |
| Compensación de exposición | De −2,0 EV a +2,0 EV (en pasos de 1/3 de EV) |
| Método de medición | Medición dividida TTL 256, multimedición |
| Balance de blancos | AUTO, BUEN TIEMPO, NUBLADO, LUZ FLUORESCENTE, LUZ INCANDESCENTE |
| Flash | FLASH AUTOMÁTICO/FLASH FORZADO/FLASH SUPRIMIDO Alcance del disparo con flash:Aproximadamente entre 50 cm y 1,5 m |
| Autodisparador | Aproximadamente 2 segundos / aproximadamente 10 segundos |
| Grabación de vídeo | MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | 24p |
| Tasa de bits de vídeo | ESTÁNDAR: 2,5 Mbps ALTA CALIDAD: 9,0 Mbps |
| Efecto Eras Dial™ | 10 efectos de Eras Dial™ con funciones de control de grado. (1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
Función de impresión
| Recuento de píxeles de la exposición | 1600 × 600 puntos (800 × 600 puntos al imprimir desde la aplicación para smartphones) |
|---|---|
| Resolución de la exposición | 25 puntos/mm × 12,5 puntos/mm (635 × 318 ppp, distancia entre puntos de 40 × 80 μm) 12,5 puntos/mm al imprimir desde la aplicación para smartphones (318 ppp, distancia entre puntos de 80 μm) |
| Gradación de la exposición | Gradación RGB de 256 colores |
| Formato de imagen imprimible | Desde la memoria interna de la cámara o la tarjeta de memoria microSD/microSDHC/SDXC: Imágenes JPEG hechas con esta cámara Desde un smartphone: JPEG, PNG, HEIF |
| Tiempo de salida de la impresión | Aproximadamente 16 segundos * Más aproximadamente 7 segundos cuando se imprime usando el modo instax-Rich Mode™ inmediatamente después del inicio. |
| Función de impresión | Se pueden imprimir las imágenes en la memoria interna y las imágenes en la tarjeta de memoria. |
Otros
| Funciones vinculadas a la aplicación para smartphones |
Función de impresión de imágenes del smartphone, función de disparo remoto,función de transferencia de imágenes impresas, función de actualización del firmware |
|---|---|
| Sistema operativo compatible con la app | iOS/Android (Comprueba la disponibilidad en los sitios web de descarga de aplicaciones (iOS, Android), ya que es posible que la app no sea compatible con el sistema operativo de tu smartphone.) |
| Monitor LCD | Monitor LCD TFT a color de 1,54 pulgadas Recuento de píxeles: Aproximadamente 170 000 puntos |
| Interfaz externa | Interfaz externa Puerto USB Tipo-C (solo para la carga) |
| Bluetooth | Ver. de Bluetooth 5.4 (Bluetooth de bajo consumo) |
| Transmisor inalámbrico | IEEE802.11b/g/n (solo banda de 2,4 GHz) Cifrado: Modo mixto WPA/WPA2, WPA3 Modo de acceso: Infraestructura |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (tipo interno: no extraíble) |
| Consumo de energía | Apagado: Aproximadamente 0,3 mW Encendido: Aproximadamente 2,3 W (Durante la grabación de vídeo) |
| Función de apagado automático | 5 minutos/2 minutos/Apagado * Desactivar la función de apagado automático aumentará el consumo energético del producto. |
| Cantidad posible de imágenes impresas | Aproximadamente 100 (con carga de batería completa) * La cantidad de impresiones depende de las condiciones de uso. |
| Tiempo de carga | Aproximadamente de 2 a 3 horas * El tiempo de carga depende de la temperatura ambiente. |
| Dimensiones de la cámara | 39,4 mm × 132,5 mm × 100,1 mm (partes salientes excluidas) |
| Peso de la cámara | Aproximadamente 270 g (cartucho de película, soporte de grabación no incluidos). |
| Entorno operativo | Temperatura: De 5 °C a 40 °C Humedad: Del 20 % al 80 % (sin condensación) |
| Película utilizada | Película instantánea FUJIFILM instax™mini (se vende por separado) |