Especificações do Produto
Função da câmara
| Sensor de imagem | CMOS de 1/5 de polegada com filtro de cores primárias |
|---|---|
| Número de píxeis efetivos | Aproximadamente 5 milhões de píxeis |
| Número de píxeis gravados | Captura de fotografias: 1920 × 2560 Captura de vídeo/NORMAL: 600 × 800 Captura de vídeo/MODO DE VÍDEO DE ALTA QUALIDADE (APENAS 2020): 1080 × 1440 |
| Suporte de armazenamento | Memória interna, cartão de memória microSD/microSDHC/microSDXC (até 256 GB) |
| Capacidade de armazenamento | (Fotografias) Memória interna: aproximadamente 50 fotografias Ao utilizar um cartão de memória microSD/microSDHC, aproximadamente 800 fotografias por 1 GB a 1920 × 2560 píxeis (Vídeo/NORMAL) Memória interna: aproximadamente 10 clipes Ao utilizar um cartão de memória microSD/microSDHC, aproximadamente 162 clipes por 1 GB a 600 × 800 píxeis (cada clipe com aproximadamente 15 segundos) (Vídeo/MODO DE VÍDEO DE ALTA QUALIDADE (APENAS 2020)) Memória interna: 0 clipes (não suportado) Ao utilizar um cartão de memória microSD/microSDHC, aproximadamente 37 clipes por 1 GB a 1080 × 1440 píxeis (cada clipe com aproximadamente 15 segundos) |
| Método de gravação | JPEG Exif Ver 2.3 compatível com DCF |
| Distância de focagem | f = 28 mm (equivalente a filme de 35 mm) |
| Abertura | F2.0 |
| Focagem automática | AF simples, AF de reconhecimento de rosto (ligado/desligado) (com luz auxiliar) |
| Distância de disparo | 10 cm a ∞ |
| Velocidade do obturador | 1/4 de segundo até 1/8.000 de segundo (comutação automática) |
| Sensibilidade de disparo | ISO100 a 1600 (comutação automática) |
| Controlo de exposição | Programa AE |
| Compensação de exposição | −2,0 EV a +2,0 EV (passo 1/3 EV) |
| Método de medição | TTL 256 com medição dividida, medição múltipla |
| Equilíbrio de brancos | AUTO, BOM TEMPO, SOMBRA, LUZ FLUORESCENTE, INCANDESCENTE |
| Flash | FLASH AUTOMÁTICO/FLASH PERMANENTE/SEM FLASH Alcance de disparo com flash:Aproximadamente 50 cm a 1,5 m |
| Temporizador | Aproximadamente 2 segundos/ aproximadamente 10 segundos |
| Gravação de filme | MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC |
| Taxa de fotogramas de filme | 24p |
| Taxa de bits de filme | NORMAL: 2,5 Mbps ALTA QUALIDADE: 9,0 Mbps |
| Efeito Eras Dial™ | 10 efeitos Eras Dial™ com funções de controlo de graduação (1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
Função de impressão
| Contagem de pixéis de exposição | 1.600 × 600 pontos (800 × 600 pontos quando impresso a partir da aplicação para smartphone) |
|---|---|
| Resolução de exposição | 25 pontos/mm × 12,5 pontos/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 μm de passo de ponto) 12,5 pontos/mm quando impresso a partir da aplicação para smartphone (318 dpi, 80 μm de passo de ponto) |
| Gradação de exposição | Gradação RGB de 256 cores |
| Formato de imagem imprimível | Da memória interna da câmara ou do cartão de memória microSD/microSDHC/ SDXC: imagens JPEG tiradas com esta câmara A partir de um smartphone: JPEG, PNG, HEIF |
| Tempo de saída da impressão | Aproximadamente 16 segundos * Mais aproximadamente 7 segundos quando impresso utilizando o instax-Rich Mode™ imediatamente após o arranque. |
| Função de impressão | Pode imprimir as imagens da memória interna e as imagens do cartão de memória |
Outros
| Funções interligadas da aplicação para smartphone | Função de impressão de imagem do smartphone, função de disparo remoto,função de transferência da imagem impressa, função de atualização do firmware |
|---|---|
| Aplicativo compatível com o sistema operativo | iOS/Android (verifique a disponibilidade nos sites de download de aplicativos (iOS, Android), pois o aplicativo pode não ser compatível, dependendo do sistema operativo do seu smartphone.) |
| Monitor LCD | Monitor LCD a cores TFT de 1,54 polegadas Contagem de pixéis: Aproximadamente 170.000 pontos |
| Interface externa | Porta USB Type-C (apenas para carregamento) |
| Bluetooth | Versão de Bluetooth 5.4 (baixa energia Bluetooth) |
| Transmissor sem fios | IEEE802.11b/g/n (apenas banda de 2,4 GHz) Encriptação: modo misto WPA/WPA2,WPA3 Modo de acesso: infraestrutura |
| Fonte de alimentação | Bateria de iões de lítio (tipo interno: não removível) |
| Consumo de energia | Desligar: Aproximadamente 0,3 mW Ligar: Aproximadamente 2,3 W (Durante a gravação de vídeo) |
| Função de desligar automaticamente | 5 minutos/2 minutos/desligada * Desativar a função de desligar automaticamente aumentará o consumo de energia do produto. |
| Número possível de imagens impressas | Aproximadamente 100 (a partir da carga completa) * O número de impressões depende das condições de utilização. |
| Tempo de carregamento | Aproximadamente 2 a 3 horas * O tempo de carregamento depende da temperatura. |
| Dimensões da unidade principal | 39,4 mm × 132,5 mm × 100,1 mm (excluindo partes salientes) |
| Peso da unidade principal | Aproximadamente 270 g (cartuchos de filme, suportes de gravação; não incluídos.) |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura: 5 °C a 40 °C Humidade: 20% a 80% (sem condensação) |
| Filme usado | Filme instantâneo instax™ mini da FUJIFILM (vendido separadamente) |