產品規格
相機功能
| 影像感應器 | 1/5 型 CMOS 原色濾鏡 |
|---|---|
| 有效像素數 | 約 5 百萬像素 |
| 記錄像素數 | 靜止影像拍攝:1920 × 2560 視訊拍攝/ 標準:600 × 800 視訊拍攝/高畫質錄影模式(限 2020 年機型)1080 × 1440 |
| 儲存媒體 | 內部記憶體、micro SD/micro SDHC/micro SDXC(最大256GB)記憶卡 |
| 儲存容量 | (靜止影像) 內部記憶體:約 50 張 裝入 micro SD/micro SDHC 記憶卡時,1GB 大約可存儲 1920 × 2560 像素 800張靜止影像 (視訊/ 標準) 內部記憶體:約 10 個視訊 裝入 micro SD/micro SDHC 記憶卡時,1GB 大約可存儲 600 × 800 像素 162 個 視頻(每個視頻約 15 秒) (視訊/高畫質錄影模式(限 2020 年機型)) 內部記憶體:0 個視訊(不支援)裝入 micro SD/micro SDHC 記憶卡時,1 GB 大約可存儲 1080 × 1440 像素 37 個視頻(每個視頻約 15 秒) |
| 記錄方法 | 符合 JPEG DCF 標準 Exif Ver 2.3 |
| 焦距 | f = 28mm(相當於 35 mm 底片) |
| 光圈 | F2.0 |
| 自動對焦 | 單次 AF,臉部識別 AF (開啟/關閉)(帶 AF 輔助燈) |
| 拍攝距離 | 10cm 至 ∞ |
| 快門速度 | 1/4 秒至 1/8000 秒(自動切換) |
| 感光度 | ISO100 至 1600(自動切換) |
| 曝光控制 | 程式自動 AE |
| 曝光補償 | –2.0 EV 至 +2.0 EV(增量為 1/3 EV) |
| 測光方式 | TTL 256 區測光,多重測光 |
| 白平衡 | 自動、晴天、陰天、螢光燈、白熱燈 |
| 閃光燈 | 自動閃光/強制閃光/關閉閃光 閃光燈拍攝範圍:約 50 cm 至 1.5 m |
| 自拍功能 | 約 2 秒 / 約 10 秒 |
| 錄影 | MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC |
| 視訊幀速 | 24p |
| 視訊位元率 | 標準: 2.5 Mbps 高畫質:9.0 Mbps |
| Eras Dial™ 效果 | 帶微調功能的 10 種 Eras Dial™ 效果。 (1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
打印功能
| 曝光像素數 | 1600 × 600 點 (從智能手機應用程序打印時,打印像素數為 800 × 600 點) |
|---|---|
| 曝光分辨率 | 25 點/mm × 12.5 點/mm (635 × 318 dpi,40 x 80 μm 點間距) 從智能手機應用程序打印時,打印分辨率為 12.5 點/mm (318 dpi,80 μm 點間距) |
| 曝光色階 | RGB 每種顏色 256 色階 |
| 可打印的影像格式 | 從相機的內部記憶體或 micro SD/micro SDHC/SDXC 記憶卡用本機拍攝的 JPEG影像 從智能手機:JPEG、PNG、HEIF |
| 打印輸出時間 | 約 16 秒 * 啟動後立即使用 instax-Rich 模式™ 模式打印時,打印輸出時間將會加 7 秒。 |
| 打印功能 | 可打印內部記憶體中的影像和記憶卡中的影像 |
其他
| 與智能手機應用程 序配合使用的功能 |
智能手機影像打印功能、遙控拍攝功能、打印完成的影像功能、韌體升級功能 |
|---|---|
| 相容的應用程式作業系統 | iOS/Android (請檢查應用程式下載網站 (iOS, Android) 的可用性,因為根據您智慧型手機的作業系統,應用程式可能不相容。) |
| LCD 顯示器 | 1.54 英寸 TFT 彩色 LCD 顯示器 像素數:約 17 萬點 |
| 外部接口 | USB Type-C 端口(僅用於充電) |
| 藍牙 | 藍牙 5.4(低功耗藍牙) |
| 無線傳輸器 | IEEE802.11b/g/n(2.4 GHz 頻帶) 加密方式:WPA/WPA2 混合模式,WPA3 接入模式:基建模式 |
| 供電 | 鋰電池(內建型:無法取出) |
| 功率消耗 | 關機:約 0.3 mW 開機:約 2.3 W(錄影時) |
| 自動關機功能 | 5分鐘/2分鐘/關閉 * 關閉自動關機功能,將會增加本產品的功耗。 |
| 可打印張數 | 約 100 張(從電池充滿電時算起) * 可打印張數因使用條件而異。 |
| 充電時間 | 約 2 到 3 小時 * 充電時間因氣溫而異。 |
| 主機尺寸 | 39.4 mm × 132.5 mm × 100.1 mm (不包括突出部件) |
| 主機重量 | 約 270 g(不包括底片盒,記錄媒體。) |
| 操作環境 | 溫度:5 °C 至 40 °C 濕度:20 % 至 80 %(無結露) |
| 使用的底片 | 富士馬上看底片 instax™ mini(另購) |