Produktspezifikationen
Kamerafunktion
Bildsensor | 1/3-Zoll-CMOS mit Primärfarbfilter |
---|---|
Anzahl der aufgenommenen Pixel |
• 4608 × 3456 (WEITWINKEL-SchalterEIN & microSD-Karte eingesetzt) • 2560 × 1920 (Sonstiges) |
Speichermedium | Interner Speicher, microSD/microSDHC-Speicherkarte |
Speicherkapazität | Etwa 45 Bilder auf dem internen Speicher, WEITWINKEL-Schalter EIN: Etwa 280 Bilder WEITWINKEL-Schalter AUS: Etwa 850 Bilder pro 1 GB auf der microSD/microSDHCSpeicherkarte |
Aufnahmeverfahren | DCF-konform Exif Ver 2.3 |
Fokusentfernung | f = 16 mm (35 mm Filmäquivalent) |
Blende | F2,4 |
Autofokus | Einzel-AF, Gesichtserkennungs-AF (ein/aus) (mit AF-Hilfslicht) |
Aufnahmeentfernung | 10 cm bis ∞ |
Verschlusszeit | 1/4 Sekunde bis 1/8000 Sekunde (automatische Umschaltung) |
Aufnahmeempfindlichkeit | ISO100 bis 1600 (automatische Umschaltung) |
Belichtungssteuerung | Programm AE |
Belichtungskorrektur | −2,0 EV bis +2,0 EV (1/3 EV-Schritt) |
Messverfahren | TTL 256 Split-Messung, Multi-Messung |
Weißabgleich | Auto, Sonnig, Bewölkt, Leuchtstofflampe 1, Leuchtstofflampe 2, Leuchtstofflampe 3, Glühlampenlicht |
Blitz | AUTOM. BLITZ/ERZW. BLITZ/ UNTERDR.-BLITZ Aufnahmereichweite mit Blitz: Ca. 30 cm bis 1,5 m |
Selbstauslöser | Etwa 2 Sekunden/Etwa 10 Sekunden |
Bildeffekte | 10 Objektiveffekte mit Gradsteuerungsfunktionen, 10 Filmeffekte und 6 Filmstile |
Druckfunktion
Belichtungspixelzähler | 1600 × 1260 Punkte (800 × 1260 Punkte bei Druck von der Smartphone-App) |
---|---|
Belichtungsauflösung | 25 Punkte/mm × 12,5 Punkte/mm (635 × 318 dpi, 40 x 80 μm Punktabstand) 12,5 Punkte/mm bei Druck von der Smartphone-App (318 dpi, 80 μm Punktabstand) |
Belichtungsabstufung | RGB-Abstufung von 256 Farben |
Schnittstelle | Standard-Konformität: Bluetooth-Ver. 5,1 |
Druckbares Bildformat | Vom internen Speicher der Kamera oder von der microSD/microSDHCKarte: JPEG-Bilder, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden Von einem Smartphone: JPEG, PNG, HEIF |
Druckausgabezeit | Etwa 16 Sekunden |
Druckfunktion | Die Bilder auf dem internen Speicher und die Bilder auf der Speicherkarte können ausgedruckt werden |
Sonstige
Mit der Smartphone- App verknüpfte Funktionen |
Smartphone-Bilddruckfunktion, Fernaufnahmefunktion, Transferfunktion vom gedruckten Bild, Firmware-aktual.-Funktion |
---|---|
LCD-Monitor | 3,5-Zoll TFT-Farb-LCD-Monitor Pixelzähler: Etwa 460.000 Punkte |
Externe Schnittstelle | USB-Typ-C-Anschluss (nur zum Aufladen) |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku (interner Typ) |
Mögliche Anzahl der gedruckten Bilder |
Ungefähr 100 (bei vollständiger Ladung) Die Anzahl der Drucke hängt von den Nutzerbedingungen ab. |
Ladezeit | Ca. 2 bis 3 Stunden Die Ladezeit hängt von der Temperatur ab. |
Abmessungen des Hauptgeräts |
138,7 mm × 125 mm × 62,8 mm (ohne hervorstehende Teile) |
Gewicht des Hauptgeräts |
Etwa 490 g (Filmpatrone, Aufnahmemedium und Objektivkappe nicht enthalten.) |
Betriebsumgebung | Temperatur: 5 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (keine Kondensation) |
Verwendeter Film | FUJIFILM-Sofortbildfilm „instax™ WIDE“ (separat erhältlich) |