产品规格
相机功能
图像传感器 | 1/3 英寸 CMOS 原色滤镜 |
---|---|
记录像素数 | • 4608 × 3456(仅限于开启广角开关且配有存储卡的情况) • 2560 × 1920(上述情况以外) |
存储介质 | 内存,micro SD/micro SDHC 存储卡 |
存储容量 | 内存中大约可存储 45 张照片, 开启广角:micro SD/micro SDHC 存储 卡中每 GB 大约可存储 280 张照片, 关闭广角:micro SD/micro SDHC 存 储卡中每 GB 大约可存储 850 张照片 |
记录方式 | 符合 DCF 标准 Exif Ver 2.3 |
焦距 | f = 16 mm(相当于 35 mm 相纸) |
光圈 | F2.4 |
自动对焦 | 单次 AF,人脸识别 AF(可开启/关闭) (带 AF 辅助灯) |
拍摄距离 | 10 cm ~ ∞ |
快门速度 | 1/4 秒至 1/8000 秒(自动切换) |
感光度 | ISO100 至 1600(自动切换) |
曝光控制 | 程序式 AE |
曝光补偿 | –2.0 EV 至 +2.0 EV(以 1/3 EV 为增量) |
测光方式 | TTL 256 区测光,多重测光 |
白平衡 | 自动、晴天、阴天、荧光灯1、荧光灯2、 荧光灯3、白炽灯 |
闪光灯 | 自动闪光/强制闪光/禁止闪光 闪光灯拍摄范围:约 30 cm 至 1.5 m |
定时拍摄 | 约 2 秒 / 约 10 秒 |
图像效果 | 10 种镜头效果(可配合效果状态调 节),10 种胶卷效果和 6 种胶片风格 |
打印功能
曝光像素数 | 1600 × 1260 点 (从智能手机上的专属应用程序打印 时,打印像素数为 800 × 1260 点) |
---|---|
曝光分辨率 | 25 点/mm × 12.5 dots/mm (635 × 318 dpi,40 × 80 μm 点间距) 从智能手机上的专属应用程序打印时,打印分辨率为 12.5 点/mm (318 dpi,80 μm 点间距) |
曝光色阶 | RGB 每色 256 级 |
接口 | 符合标准:蓝牙 5.1 |
可打印的图像格式 | 从相机内存和 micro SD/micro SDHC 卡中通过本机打印:本机拍摄 的 JPEG 图像 从智能手机专用应用程序打印: JPEG、PNG、HEIF |
打印输出时间 | 约 16 秒 |
打印功能 | 可打印内存中的图像和存储卡中的图像 |
其他
配合智能手机专属应用程序的功能 | 智能手机图像打印功能、遥控拍摄功能、打印完成的图像传送功能、固件升级功能 |
---|---|
液晶显示屏 | 3.5 英寸 TFT 彩色液晶显示屏 像素数:约 46 万点 |
外部接口 | USB Type-C 接口(仅用于充电) |
电源 | 锂电池(内置型) |
可打印张数 | 约 100 张(满电状态) 可打印张数因使用条件而异。 |
充电时间 | 约 2 到 3 小时 充电时间因气温而异。 |
主机尺寸 | 138.7 mm × 125 mm × 62.8 mm (不包括突出部件) |
主机重量 | 约 490 g(不包括相纸盒、记录介质、镜头盖。) |
操作环境 | 温度:5 °C 至 40 °C 湿度:20 % 至 80 %(无结露) |
适配相纸 | 富士一次成像宽幅相纸“instax™WIDE”(另售) |