產品規格
相機功能
影像感應器 | 1/3 型 CMOS 原色濾鏡 |
---|---|
記錄像素數 | • 4608 × 3456(廣角開關開啟且插入micro SD 卡) • 2560 × 1920(其他) |
儲存媒體 | 內建記憶體 micro SD/micro SDHC 記憶卡 |
儲存容量 | 內建記憶體中大約可儲存 45 張照片, 廣角模式開關開啟:micro SD/micro SDHC 記憶卡中 1 GB 大約可儲存 280 張照片 廣角模式開關關閉:micro SD/micro SDHC 記憶卡中 1 GB 大約可儲存 850 張照片 |
記錄方法 | 符合 DCF 標準 Exif Ver 2.3 |
焦距 | f = 16 mm(相當於 35 mm 底片) |
光圈 | F2.4 |
自動對焦 | 單次 AF,臉部識別 AF(開啟/關閉) (帶 AF 輔助燈) |
拍攝距離 | 10cm 至 ∞ |
快門速度 | 1/4 秒至 1/8000 秒(自動切換) |
感光度 | ISO100 至 1600(自動切換) |
曝光控制 | 程式自動 AE |
曝光補償 | –2.0 EV 至 +2.0 EV(增量為 1/3 EV) |
測光方式 | TTL 256 區測光,多重測光 |
白平衡 | 自動、晴天、陰天、螢光燈 1、螢光燈 2、螢光燈 3、白熱燈 |
閃光燈 | 自動閃光燈/強制閃光/關閉閃光 閃光燈拍攝範圍:約 30 cm 至 1.5 m |
自拍功能 | 約 2 秒 / 約 10 秒 |
影像效果 | 帶微調功能的 10 種鏡頭效果,10 種底片 效果和 6 種底片風格 |
打印功能
曝光像素數 | 1600 × 1260 點 (從智能手機應用程序打印時,打印像素數為 800 × 1260 點) |
---|---|
曝光分辨率 | 25 點/mm × 12.5 點/mm (635 × 318 dpi,40 x 80 μm 點間距) 從智能手機應用程序打印時,打印分辨率為 12.5 點/mm (318 dpi,80 μm 點間距) |
曝光色階 | RGB 每種顏色 256 色階 |
接口 | 符合的標準:藍牙 5.1 |
可打印的影像格式 | 從相機的內建記憶體或 micro SD/micro SDHC 卡用相機拍攝的 JPEG 影像 從智能手機:JPEG、PNG、HEIF |
打印輸出時間約 | 16 秒 |
打印功能 | 可打印內建記憶體中的影像和記憶卡中的影像 |
其他
與智能手機應用程序配合使用的功能 | 智能手機影像打印功能、遙控拍攝功能、Printed image transfer 功能、韌體升級功能 |
---|---|
LCD顯示器 | 3.5 英寸 TFT 彩色 LCD 顯示器像素數:約 46 萬點 |
外部接口 | USB Type-C 端口(僅用於充電) |
供電 | 鋰電池(內建型) |
可打印張數 | 約 100 張(從電池充滿電時算起) 可打印張數因使用條件而異。 |
充電時間 | 約 2 到 3 小時 充電時間因氣溫而異。 |
主機尺寸 | 138.7 mm × 125 mm × 62.8 mm (不包括突出部件) |
主機重量 | 量約 490 g(不包括底片盒,記錄媒體和鏡頭蓋。) |
操作環境 | 溫度:5 °C 至 40 °C 濕度:20 % 至 80 %(無結露) |
使用的底片 | 富士馬上看底片“instax™ WIDE”(另售) |