Produktspezifikationen
Kamerafunktion
| Bildsensor | 1/5-Zoll-CMOS mit Primärfarbfilter |
|---|---|
| Anzahl der effektiven Pixel | Etwa 5 Millionen Pixel |
| Anzahl der aufgenommenen Pixel | Standbildaufnahme: 1920 × 2560 Videoaufnahme/STANDARD: 600 × 800 Videoaufnahme/Hochwertiger Videomodus (nur 2020): 1080 × 1440 |
| Speichermedium | Interner Speicher, microSD/microSDHC/microSDXC-Speicherkarte (bis zu 256 GB) |
| Speicherkapazität | (Standbilder) Interner Speicher: Etwa 50 Aufnahmen Bei Verwendung einer microSD-/microSDHC-Speicherkarte: Etwa 800 Aufnahmen pro 1 GB bei 1920 × 2560Pixeln (Video/STANDARD) Interner Speicher: Etwa 10 Clips Bei Verwendung einer microSD-/microSDHC-Speicherkarte: Etwa 162 Clips pro 1 GB bei 600 × 800 Pixeln (je Clip etwa 15 Sekunden) (Video/Hochwertiger Videomodus (nur 2020)) Interner Speicher: 0 Clips (nicht unterstützt) Bei Verwendung einer microSD-/microSDHC-Speicherkarte: Etwa 37 Clips pro 1 GB bei 1080 × 1440 Pixeln (je Clip etwa 15 Sekunden) |
| Aufnahmeverfahren | JPEG DCF-konform Exif Ver 2.3 |
| Fokusentfernung | f = 28 mm (Kleinbildäquivalent) |
| Blende | F2,0 |
| Autofokus | Einzel-AF, Gesichtserkennungs-AF (ein/aus) (mit AF-Hilfslicht) |
| Aufnahmeentfernung | 10 cm bis ∞ |
| Verschlusszeit | 1/4 Sekunde bis 1/8000 Sekunde(automatische Umschaltung) |
| Aufnahmeempfindlichkeit | ISO100 bis 1600 (automatische Umschaltung) |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Belichtungskorrektur | −2,0 EV bis +2,0 EV (1/3 EV-Schritt) |
| Messverfahren | TTL 256 Split-Messung, Multi-Messung |
| Weißabgleich | AUTO, SONNIG, BEWÖLKT, NEONLICHT,GLÜHLAMPENLICHT |
| Blitz | AUTOM. BLITZ/ERZW. BLITZ/UNTERDR.BLITZ Aufnahmereichweite mit Blitz: Ca. 50 cm bis 1,5 m |
| Selbstauslöser | Etwa 2 Sekunden/Etwa 10 Sekunden |
| Filmaufnahme | MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC |
| Film-Bildrate | 24p |
| Film-Bitrate | STANDARD: 2,5 Mbit/s HOCHWERTIG: 9,0 Mbit/s |
| Eras Dial™-Effekt | 10 Eras Dial™-Effekte mit Gradsteuerungsfunktionen. (1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
Druckfunktion
| Belichtungspixelzähler | 1.600 × 600 Punkte (800 × 600 Punkte bei Druck von der Smartphone-App) |
|---|---|
| Belichtungsauflösung | 25 Punkte/mm × 12,5 Punkte/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 μm Punktabstand) 12,5 Punkte/mm bei Druck von der Smartphone-App (318 dpi, 80 μm Punktabstand) |
| Belichtungsabstufung | RGB-Abstufung von 256 Farben |
| Druckbares Bildformat | Vom internen Speicher der Kamera oder von der microSD/microSDHC/SDXC Karte: Mit dieser Kamera aufgenommene JPEG-Bilder Von einem Smartphone: JPEG, PNG, HEIF |
| Druckausgabezeit | Etwa 16 Sekunden * Plus etwa 7 Sekunden beim Drucken mit dem instax-Rich-Modus™ direkt nach dem Start. |
| Druckfunktion | Bilder im internen Speicher und Bilder auf der Speicherkarte können gedruckt werden |
Sonstige
| Mit der Smartphone-App verknüpfte Funktionen | Smartphone-Bilddruckfunktion,Fernaufnahmefunktion, Transferfunktion vom gedruckten Bild, Firmware-aktual.-Funktion |
|---|---|
| Kompatible App-Betriebssysteme | iOS/Android (Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf den App-Download-Seiten (iOS, Android), da die App je nach Betriebssystem Ihres Smartphones möglicherweise nicht kompatibel ist.) |
| LCD-Monitor | 1,54-Zoll TFT-Farb-LCD-Monitor Pixelzähler: Etwa 170.000 Punkte |
| Externe Schnittstelle | USB-Typ-C-Anschluss (nur zum Aufladen) |
| Bluetooth | Bluetooth-Ver. 5.4 (Bluetooth Low Energy) |
| Funksender | IEEE802.11b/g/n (nur 2,4-GHz-Band) Verschlüsselung: WPA/WPA2- Mischmodus, WPA3 Zugriffsmodus: Infrastruktur |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku (interner Typ: nicht entfernbar) |
| Leistungsaufnahme | Ausgeschaltet: Etwa 0,3 mW Eingeschaltet: Etwa 2,3 W (Während der Videoaufzeichnung) |
| Automatische Abschaltfunktion | 5 Minuten/2 Minuten/Aus * Durch Deaktivierung der automatischen Abschaltfunktion erhöht sich der Energieverbrauch. |
| Mögliche Anzahl der gedruckten Bilder | Ungefähr 100 (bei vollständiger Ladung) * Die Anzahl der Drucke hängt von den Nutzungsbedingungen ab. |
| Ladezeit | Ca. 2 bis 3 Stunden * Die Ladezeit ist von der Temperatur abhängig. |
| Abmessungen des Hauptgeräts | 39,4 mm × 132,5 mm × 100,1 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| Gewicht des Hauptgeräts | Etwa 270 g (Filmpackungen, Aufnahmemedien nicht enthalten.) |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 5 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (keine Kondensation) |
| Verwendeter Film | FUJIFILM-instax™-mini-Sofortbildfilm(separat erhältlich) |