Specifiche del prodotto
Funzione fotocamera
| Sensore d’immagine | CMOS da 1/5 di pollice con filtro colori primari |
|---|---|
| Numero di pixel effettivi | Circa 5 milioni di pixel |
| Numero di pixel registrati | Acquisizione di immagini fisse: 1920 × 2560 Acquisizione video/STANDARD: 600 × 800 Acquisizione video/MODALITÀ VIDEO DI ALTA QUALITÀ (SOLO 2020): 1080 × 1440 |
| Supporti di memorizzazione | Memoria interna, scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC (fino a 256 GB) |
| Capacità di memorizzazione | (Immagini fisse) Memoria interna: circa 50 scatti Quando si utilizza una scheda di memoria microSD/microSDHC, circa 800 scatti per 1 GB a 1.920 × 2.560 pixel (Video/STANDARD) Memoria interna: Circa 10 clip Quando si utilizza una scheda di memoria microSD/microSDHC, circa 162 clip per 1 GB a 600 × 800 pixel (ciascuna clip circa 15 secondi) (Video/ MODALITÀ VIDEO DI ALTA QUALITÀ (SOLO 2020)) Memoria interna: 0 clip (non supportato) Quando si utilizza una scheda di memoria microSD/microSDHC, circa 37 clip per 1 GB a 1080 × 1440 pixel (ciascuna clip circa 15 secondi) |
| Metodo di registrazione | Exif Ver 2.3 compatibile con JPEG DCF |
| Lunghezza focale | f = 28 mm (equivalente a pellicola 35 mm) |
| Diaframma | F2.0 |
| Messa a fuoco automatica | AF singolo, AF con riconoscimento del volto (ON/OFF) (con luce ausiliaria) |
| Distanza di ripresa | Da 10 cm a ∞ |
| Tempo di posa | Da 1/4 secondo a 1/8000 di secondo (commutazione automatica) |
| Sensibilità di ripresa | Da ISO100 a 1600 (commutazione automatica) |
| Controllo esposizione | Programma AE |
| Compensazione esposizione | Da −2,0 EV a +2,0 EV (in incrementi di 1/3 EV) |
| Metodo di misurazione esposimetrica | Misurazione esposimetrica separata TTL 256, misurazione esposimetrica multipla |
| Bilanciamento del bianco | AUTO, SERENO, OMBRA, LUCE FLUORESCENTE, INCANDESCENZA |
| Flash | FLASH AUTOMATICO/FLASH FORZATO/FLASH SOPPRESSO Campo di ripresa con flash: da 50 cm a1,5 m circa |
| Autoscatto | Circa 2 secondi/circa 10 secondi |
| Registrazione di filmati | MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC |
| Frequenza fotogrammi filmati | 24p |
| Bitrate filmati | STANDARD: 2,5 Mbps ALTA QUALITÀ: 9,0 Mbps |
| Effetto Eras Dial™ | 10 effetti Eras Dial™ con funzioni di controllo del grado. (1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
Funzione di stampa
| Conteggio pixel di esposizione | 1600 × 600 punti (800 × 600 punti quando si stampa dall’app per smartphone) |
|---|---|
| Risoluzione di esposizione | 25 punti/mm × 12,5 punti/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 μm dot pitch) 12,5 punti/mm quando si stampa dall’app per smartphone (318 dpi, 80 μm dot pitch) |
| Gradazione di esposizione | Gradazione RGB di 256 colori |
| Formato dell’immagine stampabile | Dalla memoria interna della fotocamera o dalla scheda microSD/microSDHC/SDXC: immagini JPEG scattate con questa fotocamera Da uno smartphone: JPEG, PNG, HEIF |
| Tempo di emissione stampa | Circa 16 secondi * Più 7 secondi circa quando si stampa utilizzando instax-Rich Mode™ subito dopo l’avvio. |
| Funzione di stampa | Le immagini nella memoria interna e quelle nella scheda di memoria possono essere stampate |
Altro
| Funzioni collegate all’app per smartphone | Funzione di stampa dell’immagine da smartphone, funzione di ripresa remota,funzione di trasferimento immagine stampata, funzione aggiornamento firmware |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile con l'app | iOS/Android (Verificare la disponibilità sui siti di download delle app (iOS, Android), poiché l'app potrebbe non essere compatibile con il sistema operativo dello smartphone in uso.) |
| schermo LCD | schermo LCD a colori TFT da 1,54 pollici Conteggio pixel: circa 170.000 punti |
| Interfaccia esterna | Porta USB Type-C (solo per la ricarica) |
| Bluetooth | Bluetooth Ver. 5.4 (Bluetooth low energy) |
| Trasmettitore wireless | IEEE802.11b/g/n (solo banda 2,4 GHz) Crittografia: modalità mista WPA/WPA2,WPA3 Modalità di accesso: infrastruttura |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio (tipo interno: non rimovibile) |
| Consumo di corrente | Spegnimento: Circa 0,3 mW Accensione: Circa 2,3 W (Durante la registrazione video) |
| Funzione di spegnimento automatico | 5 minuti/2 minuti/OFF * La disattivazione della funzione di spegnimento automatico aumenterà il consumo energetico del prodotto. |
| Numero possibile di immagini stampate | Circa 100 (con carica completa) * Il numero di stampe dipende dalle condizioni di utilizzo. |
| Tempo di ricarica | Da 2 a 3 ore circa * Il tempo di carica dipende dalla temperatura. |
| Dimensioni dell’unità principale | 39,4 mm × 132,5 mm × 100,1 mm (escluse le parti sporgenti) |
| Peso dell’unità principale | Circa 270 g (Cartucce pellicola, supporti di registrazione non inclusi.) |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 5 °C a 40 °C Umidità: da 20% a 80% (senza condensa) |
| Pellicola utilizzata | FUJIFILM instax™ mini Instant Film (venduta separatamente) |