Especificaciones del Producto
Unidad principal
| operación de la aplicación | iPad(A16) Pantalla Liquid Retina Pantalla Multi-Touch retroiluminada por LED con tecnología IPS Resolución de 2.360 por 1.640 píxeles a 264 p/p |
|---|---|
| Transferencia de imágenes (iPhone) | Método de conexión: carga en la aplicación web. Dispositivos compatibles: iOS 17 o posterior. Formatos imprimibles: JPEG, PNG, TIFF, HEIC/HEIF. |
| Transferencia de imágenes (Android) | Método de conexión: Cargar en la aplicación web Modelos compatibles: OS ver12 o posterior Formatos imprimibles: JPEG, PNG, TIFF, HEIC/HEIF |
| Fuente de alimentación | CA 100 V-220 V (50/60 Hz) 1,2 A - 0,6 A |
| Consumo de energía | Cuerpo completo: aprox. 120 W De sobremesa: aprox. 70 W |
| Entorno operativo | Temperatura: de 15 °C a 30 °C. Humedad: del 30 % al 80 % (sin condensación). Instalación en interiores (equipo dentro de un espacio cerrado por paredes en todos los lados, suelo y techo). Entorno Wi-Fi. |
| Dimensiones | Cuerpo completo: 700 mm × 700 mm × 1729 mm De sobremesa: 432 mm × 432 mm × 678 mm |
| Peso | Cuerpo completo: aprox. 80 kg De sobremesa: aprox. 18 kg |
| Cámara | iPad(A16) Cámara frontal Cámara 12MP Center Stage en horizontal Apertura de ƒ/2,4 |
| Capacidad máxima de película | Cuerpo completo: 100 hojas De sobremesa: 40 hojas |
| Licencia | BSD 3-Clause License |
Función de impresión
| Tamaño de la película | mini: 86 mm × 54 mm SQUARE: 86 mm × 72 mm |
|---|---|
| Tamaño de la imagen | mini: 62 mm × 46 mm SQUARE: 62 mm × 62 mm |
| Recuento de píxeles de la exposición | mini: 800 × 600 puntos SQUARE: 800 × 800 puntos |
| Resolución de la exposición | 12,5 puntos/mm (318 ppp, distancia entre puntos de 80 μm) |
| Gradación de la exposición | Gradación RGB de 256 colores |
- *Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios para un mejor rendimiento.