產品規格
主機
| 應用程式操作 | iPad(A16) Liquid Retina 顯示器 LED 背光多點觸控顯示器,採用 IPS 技術 2360 x 1640 解析度,264 ppi |
|---|---|
| 傳輸影像 (iPhone) | 連接方式:上傳至網頁應用程式 適用機種:iOS17以上 可列印格式:JPEG、PNG、TIFF、HEIC/HEIF |
| 傳輸影像 (Android) | 連接方式:上傳至網頁應用程式 適用機種:OS ver12以上 可列印格式:JPEG、PNG、TIFF、HEIC/HEIF |
| 供電 | 交流電 100V~220V(50/60Hz)1.2A - 0.6A |
| 功率消耗 | 獨立式:約120W 桌面式:約70W |
| 操作環境 | 溫度:15℃~30℃ 濕度:30~80%(無結露) 室內設備 (係指位於由牆壁、地面及天花板所構成之封閉空間內的設備) Wi-Fi環境 |
| 尺寸 | 獨立式:700mm×700mm×1,729mm 桌面式:432mm×432mm×678mm |
| 重量 | 獨立式:約80kg 桌面式:約18kg |
| 相機 | iPad(A16) 前置相機 橫向 1200 萬像素 Center Stage 相機 ƒ/2.4 光圈 |
| 最大底片容量 | 獨立式:100張 桌面式:40張 |
| 授權 | BSD 3-Clause License |
打印功能
| 底片大小 | mini:86 mm×54 mm SQUARE:86 mm × 72 mm |
|---|---|
| 影像大小 | mini:62 mm×46 mm SQUARE:62 mm × 62 mm |
| 曝光像素數 | mini:800×600 點 SQUARE:800×800 點 |
| 曝光分辨率 | 12.5 點/mm(318 dpi,80 μm 點間距) |
| 曝光色階 | RGB 每種顏色 256 色階 |
- *上述規格可能因性能改進而發生變更。