제품 사양
본체
| 앱 조작 | iPad(A16) Liquid Retina 디스플레이 LED 백라이트 Multi‑Touch 디스플레이(IPS 기술) 2360 x 1640 해상도(264ppi) |
|---|---|
| 이미지 전송 (아이폰) | 연결 방법: 웹 앱에 업로드 대상 기종: iOS17 이상 파일 형식: JPEG, PNG, TIFF, HEIC/HEIF |
| 이미지 전송 (Android) | 연결 방법: 웹 앱에 업로드 대상 기종: OS ver12 이상 파일 형식: JPEG, PNG, TIFF, HEIC/HEIF |
| 전원 | AC 100V~220V(50/60Hz) 1.2A - 0.6A |
| 소비 전력 | 스탠딩형: 약 120W 탁상형: 약 70W |
| 작동 환경 | 온도: 15℃~30℃ 습도: 30~80%(결로 없음) 실내 장치(사방이 벽, 바닥, 천장으로 둘러싸인 공간의 장치) Wifi 환경 |
| 크기 | 스탠딩형: 700mm×700mm×1,729mm 탁상형: 432mm×432mm×678mm |
| 무게 | 스탠딩형: 약 80kg 탁상형: 약 18kg |
| 카메라 | iPad(A16) 전면 카메라 가로형 12MP Center Stage 카메라 ƒ/2.4 조리개 |
| 필름 최대 저장 매수 | 스탠딩형: 100매 탁상형: 40매 |
| 라이선스 | BSD 3-Clause License |
인쇄 기능
| 필름 사이즈 | mini: 86 mm×54 mm SQUARE: 86 mm × 72 mm |
|---|---|
| 이미지 사이즈 | mini: 62 mm×46 mm SQUARE: 62 mm × 62 mm |
| 노출 보정 픽셀 수 | mini: 800×600 화소 SQUARE: 800 ×800 화소 |
| 노출 해상도 | 12.5 화소/mm (318 dpi, 80 μm 도트피치) |
| 노출 보정 계조 | 256 색상의 RGB 계조 |
- *상기 제원은 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.