Especificações do Produto
Unidade principal
| Operação da aplicação | iPad(A16) Liquid Retina Multi‑Touch com retroiluminação LED e tecnologia IPS Resolução de 2360x1640 píxeis a 264 píxeis por polegada (ppp) |
|---|---|
| Transferência de imagem (iPhone) | Método de ligação: carregar para a aplicação web Dispositivos compatíveis: iOS 17 ou posterior Formatos de impressão: JPEG, PNG, TIFF, HEIC/HEIF |
| Transferência de imagem (Android) | Método de ligação: Carregar para a aplicação web Dispositivos compatíveis: OS versão 12 ou posterior Formatos de impressão: JPEG, PNG, TIFF, HEIC/HEIF |
| Fonte de alimentação | CA 100 V–220 V (50/60 Hz) 1,2 A - 0,6 A |
| Consumo de energia | Autónomo: Aprox. 120 W De mesa: Aprox. 70 W |
| Ambiente de funcionamento | Temperatura: 15 °C a 30 °C Humidade: 30% a 80% (sem condensação) Instalação em interior (equipamento em espaço fechado por paredes em todos os lados, piso e teto) Ambiente Wi-Fi |
| Dimensões | Autónomo: 700 mm × 700 mm × 1.729 mm Mesa: 432 mm × 432 mm × 678 mm |
| Peso | Autónomo: aprox. 80 kg Mesa: aprox. 18 kg |
| Câmara | iPad(A16) Câmara frontal Câmara 12MP Center Stage na horizontal Abertura de ƒ/2,4 |
| Capacidade máxima de filme | Autónomo: 100 folhas Mesa: 40 folhas |
| Licença | BSD 3-Clause License |
Função de impressão
| Tamanho do filme | mini: 86 mm × 54 mm SQUARE: 86 mm × 72 mm |
|---|---|
| Tamanho de imagem | mini: 62 mm × 46 mm SQUARE: 62 mm × 62 mm |
| Contagem de pixéis de exposição | mini: 800 × 600 pontos SQUARE: 800 × 800 pontos |
| Resolução de exposição | 12,5 pontos/mm (318 dpi, 80 μm de passo do ponto) |
| Gradação de exposição | Gradação RGB de 256 cores |
- *As especificações acima estão sujeitas a alterações para melhor desempenho.