产品规格
本体
| 应用操作 | iPad(A16) Liquid 视网膜显示屏 LED 背光多点触控显示屏,采用 IPS 技术 2360 x 1640 像素分辨率,264 ppi |
|---|---|
| 传输图像 (iPhone) | 连接方式:上传至Web应用 适用机型:iOS17及以上版本 可打印的图像格式:JPEG、PNG、TIFF、HEIC/HEIF |
| 传输图像 (Android) | 连接方式:上传至Web应用 适用机型:Android版本12及以上 可打印的图像格式:JPEG、PNG、TIFF、HEIC/HEIF |
| 电源 | AC 100V~220V(50/60Hz)1.2A - 0.6A |
| 功率消耗 | 立式:约120W 台式:约70W |
| 操作环境 | 温度:15℃~30℃ 湿度:30~80%(无结露) 室内装置(确保室内有墙壁、地面及天花板) Wi-Fi环境 |
| 尺寸 | 立式:700mm×700mm×1,729mm 台式:432mm×432mm×678mm |
| 重量 | 立式:约80kg 台式:约18kg |
| 摄像头 | iPad(A16) 前置摄像头 横向 1200 万像素 Center Stage 摄像头 ƒ/2.4 光圈 |
| 可放入相纸上限 | 立式:100张 台式:40张 |
| 授权信息 | BSD 3-Clause License |
打印功能
| 相纸尺寸 | mini:86 mm×54 mm SQUARE:86 mm×72 mm |
|---|---|
| 打印图像尺寸 | mini: 62 mm×46 mm SQUARE: 62 mm × 62 mm |
| 曝光像素数 | mini: 800×600 点 SQUARE: 800×800 点 |
| 曝光分辨率 | 12.5 点/mm(318 dpi,80 μm 点间距) |
| 曝光色阶 | RGB 每色 256 级 |
- *上述规格可能因性能改进而发生变更。